Rahu-Ketu-Transit

Rahu ist der Nordknoten des Mondes und Ketu ist der Südknoten. Sie sind keine wirklichen Planeten. Sie sind die Schattenplaneten des Mondes. Die Bewegung von Rahu und Ketu ist immer rückläufig. Der Transit von Rahu und Ketu haben. große Wirkung auf unser Leben. Rahu und Ketu verbringen 18 Monate in einem Sternzeichen. Wie dies ist. über einen ziemlich langen Zeitraum sind uns die Transite von Rahu und Ketu wichtig.
Die Nadi-Astrologie ist eine alte indische Form der Astrologie, die auf dem Glauben basiert, dass das Schicksal einer Person durch die Position der Planeten und Sterne zum Zeitpunkt ihrer Geburt bestimmt wird. Die Nadi-Astrologen verwenden ein spezielles Interpretationssystem, das sich von der häufiger verwendeten westlichen Astrologie unterscheidet. Es gibt mehrere verschiedene Schulen der Nadi-Astrologie, aber alle haben die gleichen Grundprinzipien. Das wichtigste Prinzip ist, dass jeder Mensch ein einzigartiges Schicksal hat, das durch die Position der Planeten und Sterne zum Zeitpunkt seiner Geburt bestimmt wird. Nadi-Astrologen glauben, dass dieses Schicksal entschlüsselt werden kann, indem man das Geburtshoroskop des Individuums studiert. Die Nadi-Astrologie kann verwendet werden, um eine Vielzahl von Dingen vorherzusagen, einschließlich der zukünftigen Karriere, Gesundheit, Beziehungen und sogar des Todes einer Person. Es wird auch angenommen, dass es hilfreich ist, wichtige Entscheidungen im Leben zu treffen. Viele Menschen konsultieren Nadi-Astrologen um Rat in Krisenzeiten oder wenn sie vor großen Veränderungen im Leben stehen.
Saturn-Transitdaten. 1900 bis 2100
Saturn rückläufig 2019
Jupiter-Transitdaten. 1900 bis 2100
Jupiter-Transitdaten 2019
Jupiter-Transitdaten 2023
Rahu Ketu Transitdaten. 1900 bis 2100
Rahu Ketu Transitdaten 2019
Magie der Edelsteine in der Astrologie
FutureScope
Rahu Ketu Transit stammt aus den Jahren 1900 bis 2100
Rahu | Ketu | Datum, an dem Rahu. Ketu betritt Zeichen (Rashi) | Datum, an dem Rahu. Ketu verlässt Zeichen (Rashi) |
Pfund (Tula) | Widder (Mesha) | 19. Mai 1901 | 06.12.1902 |
Jungfrau (sie) | Fische (Meena) | 06.12.1902 | 24. Juni 1904 |
Löwe (Simha) | Wassermann (Kumbha) | 24. Juni 1904 | 11. Januar 1906 |
Krebs | Steinbock (Makara) | 11. Januar 1906 | 01.08.1907 |
Zwillinge | Schütze (Dhanu) | 01.08.1907 | 17. Februar 1909 |
Stier (Vrushabha) | Skorpion (Vruschika) | 17. Februar 1909 | 06.09.1910 |
Widder (Mesha) | Pfund (Tula) | 06.09.1910 | 25. März 1912 |
Fische (Meena) | Jungfrau (sie) | 25. März 1912 | 12. Oktober 1913 |
Wassermann (Kumbha) | Löwe (Simha) | 12. Oktober 1913 | 01. Mai 1915 |
Steinbock (Makara) | Krebs | 01. Mai 1915 | 17. November 1916 |
Schütze (Dhanu) | Zwillinge | 17. November 1916 | 06.06.1918 |
Skorpion (Vruschika) | Stier (Vrushabha) | 06.06.1918 | 24. Dezember 1919 |
Pfund (Tula) | Widder (Mesha) | 24. Dezember 1919 | 12. Juli 1921 |
Jungfrau (sie) | Fische (Meena) | 12. Juli 1921 | 30. Januar 1923 |
Löwe (Simha) | Wassermann (Kumbha) | 30. Januar 1923 | 18. August 1924 |
Krebs | Steinbock (Makara) | 18. August 1924 | 07. März 1926 |
Zwillinge | Schütze (Dhanu) | 07. März 1926 | 24.9.1927 |
Stier (Vrushabha) | Skorpion (Vruschika) | 24.9.1927 | 12. April 1929 |
Widder (Mesha) | Pfund (Tula) | 12. April 1929 | 30. Oktober 1930 |
Fische (Meena) | Jungfrau (sie) | 30. Oktober 1930 | 18. Mai 1932 |
Wassermann (Kumbha) | Löwe (Simha) | 18. Mai 1932 | 05.12.1933 |
Steinbock (Makara) | Krebs | 05.12.1933 | 25. Juni 1935 |
Schütze (Dhanu) | Zwillinge | 25. Juni 1935 | 11. Januar 1937 |
Skorpion (Vruschika) | Stier (Vrushabha) | 11. Januar 1937 | 31. Juli 1938 |
Pfund (Tula) | Widder (Mesha) | 31. Juli 1938 | 17. Februar 1940 |
Jungfrau (sie) | Fische (Meena) | 17. Februar 1940 | 05.09.1941 |
Löwe (Simha) | Wassermann (Kumbha) | 05.09.1941 | 25. März 1943 |
Krebs | Steinbock (Makara) | 25. März 1943 | 11. Oktober 1944 |
Zwillinge | Schütze (Dhanu) | 11. Oktober 1944 | 01. Mai 1946 |
Stier (Vrushabha) | Skorpion (Vruschika) | 01. Mai 1946 | 18. November 1947 |
Widder (Mesha) | Pfund (Tula) | 18. November 1947 | 06.06.1949 |
Fische (Meena) | Jungfrau (sie) | 06.06.1949 | 24. Dezember 1950 |
Wassermann (Kumbha) | Löwe (Simha) | 24. Dezember 1950 | 12. Juli 1952 |
Steinbock (Makara) | Krebs | 12. Juli 1952 | 29. Januar 1954 |
Schütze (Dhanu) | Zwillinge | 29. Januar 1954 | 18. August 1955 |
Skorpion (Vruschika) | Stier (Vrushabha) | 18. August 1955 | 06. März 1957 |
Pfund (Tula) | Widder (Mesha) | 06. März 1957 | 23.9.1958 |
Jungfrau (sie) | Fische (Meena) | 23.9.1958 | 12. April 1960 |
Löwe (Simha) | Wassermann (Kumbha) | 12. April 1960 | 30. Oktober 1961 |
Krebs | Steinbock (Makara) | 30. Oktober 1961 | 19. Mai 1963 |
Zwillinge | Schütze (Dhanu) | 19. Mai 1963 | 05.12.1964 |
Stier (Vrushabha) | Skorpion (Vruschika) | 05.12.1964 | 24. Juni 1966 |
Widder (Mesha) | Pfund (Tula) | 24. Juni 1966 | 11. Januar 1968 |
Fische (Meena) | Jungfrau (sie) | 11. Januar 1968 | 30. Juli 1969 |
Wassermann (Kumbha) | Löwe (Simha) | 30. Juli 1969 | 16. Februar 1971 |
Steinbock (Makara) | Krebs | 16. Februar 1971 | 05.09.1972 |
Schütze (Dhanu) | Zwillinge | 05.09.1972 | 25. März 1974 |
Skorpion (Vruschika) | Stier (Vrushabha) | 25. März 1974 | 12. Oktober 1975 |
Pfund (Tula) | Widder (Mesha) | 12. Oktober 1975 | 30. April 1977 |
Jungfrau (sie) | Fische (Meena) | 30. April 1977 | 17. November 1978 |
Löwe (Simha) | Wassermann (Kumbha) | 17. November 1978 | 05. Juni 1980 |
Krebs | Steinbock (Makara) | 05. Juni 1980 | 23. Dezember 1981 |
Zwillinge | Schütze (Dhanu) | 23. Dezember 1981 | 13. Juli 1983 |
Stier (Vrushabha) | Skorpion (Vruschika) | 13. Juli 1983 | 29. Januar 1985 |
Widder (Mesha) | Pfund (Tula) | 29. Januar 1985 | 18. August 1986 |
Fische (Meena) | Jungfrau (sie) | 18. August 1986 | 06. März 1988 |
Wassermann (Kumbha) | Löwe (Simha) | 06. März 1988 | 23. September 1989 |
Steinbock (Makara) | Krebs | 23. September 1989 | 12. April 1991 |
Schütze (Dhanu) | Zwillinge | 12. April 1991 | 29. Oktober 1992 |
Skorpion (Vruschika) | Stier (Vrushabha) | 29. Oktober 1992 | 18. Mai 1994 |
Pfund (Tula) | Widder (Mesha) | 18. Mai 1994 | 05.12.1995 |
Jungfrau (sie) | Fische (Meena) | 05.12.1995 | 24. Juni 1997 |
Löwe (Simha) | Wassermann (Kumbha) | 24. Juni 1997 | 11. Januar 1999 |
Krebs | Steinbock (Makara) | 11. Januar 1999 | 30. Juli 2000 |
Rahu | Ketu | Datum, an dem Rahu. Ketu betritt Zeichen (Rashi) | Datum, an dem Rahu. Ketu verlässt Zeichen (Rashi) |
Zwillinge | Schütze (Dhanu) | 30. Juli 2000 | 16. Februar 2002 |
Stier (Vrushabha) | Skorpion (Vruschika) | 16. Februar 2002 | 05.09.2003 |
Widder (Mesha) | Pfund (Tula) | 05.09.2003 | 24. März 2005 |
Fische (Meena) | Jungfrau (sie) | 24. März 2005 | 11. Oktober 2006 |
Wassermann (Kumbha) | Löwe (Simha) | 11. Oktober 2006 | 29. April 2008 |
Steinbock (Makara) | Krebs | 29. April 2008 | 16. November 2009 |
Schütze (Dhanu) | Zwillinge | 16. November 2009 | 06. Juni 2011 |
Skorpion (Vruschika) | Stier (Vrushabha) | 06. Juni 2011 | 23. Dezember 2012 |
Pfund (Tula) | Widder (Mesha) | 23. Dezember 2012 | 12. Juli 2014 |
Jungfrau (sie) | Fische (Meena) | 12. Juli 2014 | 29. Januar 2016 |
Löwe (Simha) | Wassermann (Kumbha) | 29. Januar 2016 | 17. August 2017 |
Krebs | Steinbock (Makara) | 17. August 2017 | 06. März 2019 |
Zwillinge | Schütze (Dhanu) | 06. März 2019 | 22. September 2023 |
Stier (Vrushabha) | Skorpion (Vruschika) | 22. September 2023 | 12. April 2023 |
Widder (Mesha) | Pfund (Tula) | 12. April 2023 | 30. Oktober 2023 |
Fische (Meena) | Jungfrau (sie) | 30. Oktober 2023 | 18. Mai 2025 |
Wassermann (Kumbha) | Löwe (Simha) | 18. Mai 2025 | 05. Dezember 2026 |
Steinbock (Makara) | Krebs | 05. Dezember 2026 | 23. Juni 2028 |
Schütze (Dhanu) | Zwillinge | 23. Juni 2028 | 10. Januar 2030 |
Skorpion (Vruschika) | Stier (Vrushabha) | 10. Januar 2030 | 30. Juli 2031 |
Pfund (Tula) | Widder (Mesha) | 30. Juli 2031 | 15. Februar 2033 |
Jungfrau (sie) | Fische (Meena) | 15. Februar 2033 | 05.09.2034 |
Löwe (Simha) | Wassermann (Kumbha) | 05.09.2034 | 24. März 2036 |
Krebs | Steinbock (Makara) | 24. März 2036 | 11. Oktober 2037 |
Zwillinge | Schütze (Dhanu) | 11. Oktober 2037 | 30. April 2039 |
Stier (Vrushabha) | Skorpion (Vruschika) | 30. April 2039 | 16. November 2040 |
Widder (Mesha) | Pfund (Tula) | 16. November 2040 | 05. Juni 2042 |
Fische (Meena) | Jungfrau (sie) | 05. Juni 2042 | 23. Dezember 2043 |
Wassermann (Kumbha) | Löwe (Simha) | 23. Dezember 2043 | 11. Juli 2045 |
Steinbock (Makara) | Krebs | 11. Juli 2045 | 28. Januar 2047 |
Schütze (Dhanu) | Zwillinge | 28. Januar 2047 | 17. August 2048 |
Skorpion (Vruschika) | Stier (Vrushabha) | 17. August 2048 | 06. März 2050 |
Pfund (Tula) | Widder (Mesha) | 06. März 2050 | 23. September 2051 |
Jungfrau (sie) | Fische (Meena) | 23. September 2051 | 11. April 2053 |
Löwe (Simha) | Wassermann (Kumbha) | 11. April 2053 | 29. Oktober 2054 |
Krebs | Steinbock (Makara) | 29. Oktober 2054 | 17. Mai 2056 |
Zwillinge | Schütze (Dhanu) | 17. Mai 2056 | 04. Dezember 2057 |
Stier (Vrushabha) | Skorpion (Vruschika) | 04. Dezember 2057 | 24. Juni 2059 |
Widder (Mesha) | Pfund (Tula) | 24. Juni 2059 | 10. Januar 2061 |
Fische (Meena) | Jungfrau (sie) | 10. Januar 2061 | 30. Juli 2062 |
Wassermann (Kumbha) | Löwe (Simha) | 30. Juli 2062 | 16. Februar 2064 |
Steinbock (Makara) | Krebs | 16. Februar 2064 | 04.09.2065 |
Schütze (Dhanu) | Zwillinge | 04.09.2065 | 24. März 2067 |
Skorpion (Vruschika) | Stier (Vrushabha) | 24. März 2067 | 10. Oktober 2068 |
Pfund (Tula) | Widder (Mesha) | 10. Oktober 2068 | 29. April 2070 |
Jungfrau (sie) | Fische (Meena) | 29. April 2070 | 16. November 2071 |
Löwe (Simha) | Wassermann (Kumbha) | 16. November 2071 | 05. Juni 2073 |
Krebs | Steinbock (Makara) | 05. Juni 2073 | 23. Dezember 2074 |
Zwillinge | Schütze (Dhanu) | 23. Dezember 2074 | 11. Juli 2076 |
Stier (Vrushabha) | Skorpion (Vruschika) | 11. Juli 2076 | 28. Januar 2078 |
Widder (Mesha) | Pfund (Tula) | 28. Januar 2078 | 17. August 2079 |
Fische (Meena) | Jungfrau (sie) | 17. August 2079 | 05. März 2081 |
Wassermann (Kumbha) | Löwe (Simha) | 05. März 2081 | 22. September 2082 |
Steinbock (Makara) | Krebs | 22. September 2082 | 10. April 2084 |
Schütze (Dhanu) | Zwillinge | 10. April 2084 | 28. Oktober 2085 |
Skorpion (Vruschika) | Stier (Vrushabha) | 28. Oktober 2085 | 18. Mai 2087 |
Pfund (Tula) | Widder (Mesha) | 18. Mai 2087 | 04. Dezember 2088 |
Jungfrau (sie) | Fische (Meena) | 04. Dezember 2088 | 23. Juni 2090 |
Löwe (Simha) | Wassermann (Kumbha) | 23. Juni 2090 | 10. Januar 2092 |
Krebs | Steinbock (Makara) | 10. Januar 2092 | 29. Juli 2093 |
Zwillinge | Schütze (Dhanu) | 29. Juli 2093 | 15. Februar 2095 |
Stier (Vrushabha) | Skorpion (Vruschika) | 15. Februar 2095 | 04.09.2096 |
Widder (Mesha) | Pfund (Tula) | 04.09.2096 | 24. März 2098 |
Fische (Meena) | Jungfrau (sie) | 24. März 2098 | 11. Oktober 2099 |
Wassermann (Kumbha) | Löwe (Simha) | 11. Oktober 2099 | 31. Dez. 2100 |
Saturn-Transitdaten. 1900 bis 2100
Saturn rückläufig 2019
Jupiter-Transitdaten. 1900 bis 2100
Jupiter-Transitdaten 2019
Jupiter-Transitdaten 2023
Rahu Ketu Transitdaten. 1900 bis 2100
Rahu Ketu Transitdaten 2019